| O outro nome 4: | Tampa de Caja Registro | Aplicação: | Prepare um recinto seguro e acessível |
|---|---|---|---|
| O outro nome 3: | Cobertura de caixa de condução metálica | Profundas: | 1-1/2", 1-7/8", 2-1/8" |
| Espessura: | 00,8-1,6 mm | Nome dos produtos: | Caixa de junção galvanizada retangular 4X2 |
| Especificações: | polegada 2x4; polegada 4x4; polegada 5x5 | Tipo: | Tampa de caixa elétrica de Jucntion |
| O outro nome 2: | Cobertura de caixa de junção elétrica | ||
| Destacar: | 2X4 Caixas de condução elétrica,Cobertura de caixa de aço rectangular,2X4 Capa da Caixa |
||
|
Produto
|
UL padrão 2X4 caixa de condução acessórios Caixa de aço retangular Cover caixa útil |
|
Materiais
|
Aço galvanizado
|
|
Tamanho
|
2 × 4
|
|
Tipo
|
Tipo desenhado
|
|
Padrão
|
UL (em inglês)
|
|
Profundidade
|
1-7/8"
|
|
Espessura
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
Utilização
|
Utilizado para fornecer energia a um número de dispositivos elétricos em que múltiplos condutores são divididos em duas ou mais direções
|
| CAT# | KO. tamanho | Descrição | Espessura |
| 1 1/2' de profundidade | |||
| HB50112 | 1/2" | Aço galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HB75112 | 3/4 de polegada. | Aço galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HBM112 | 1/2'&3/4' | Aço galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| 1-7/8" de profundidade | |||
| HB50178 | 1/2" | Aço galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HB75178 | 3/4 de polegada. | Aço galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HBM178 | 1/2'&3/4' | Aço galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |







Porque escolheu-nos?