| Vật liệu: | Thép carbon | Bề mặt hoàn thiện: | <i>Pre-Galvanized;</i> <b>Mạ kẽm trước;</b> <i>Hot DIP Galvanized</i> <b>Mạ kẽm nhúng nóng</b> |
|---|---|---|---|
| Phạm vi kích thước: | 1/2"-4" | Tùy chọn độ dày: | Tiêu chuẩn và mỏng hơn; như yêu cầu của khách hàng |
| Chiều dài tiêu chuẩn: | 3,05m | Đường kính bên ngoài: | 0,706 "-4,5" |
| Độ dày tường: | 0,042 "-0.083" | dung sai chiều dài: | ± 0,25 "(6,35mm) |
| dung sai đường kính: | ± 0,005 "(0,13mm) cho 1/2" -2 "; ± 0,016" (0,41mm) cho 2-1/2 "-4" | Tùy chọn đóng gói: | Gói nhỏ và gói lớn có sẵn |
| số lượng bó: | 1-20pcs tùy thuộc vào kích thước | Năng lực sản xuất: | 250 tấn/tháng |
| Bao bì vận chuyển: | Túi dệt bằng nhựa | Số mô hình: | EMT |
| Mã HS: | 7306309000 | ||
| Làm nổi bật: | 2 Inch EMT Conduit Pipe,UL797 Electrical Metallic Tubing,ANSI C80.3 Metal Conduit |
||
Factory direct 2 inch HDG EMT Conduit metal conduit pipe available in Pre-galvanized or Hot-Dipped Galvanized finishes.
| Trade Size | Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.706" (17.93mm) | 0.042" (1.07mm) | 10' (3050mm) | 20pcs/bundle |
| 3/4" | 0.922" (23.42mm) | 0.049" (1.25mm) | 10' (3050mm) | 15pcs/bundle |
| 1" | 1.163" (29.54mm) | 0.057" (1.45mm) | 10' (3050mm) | 10pcs/bundle |
| 1-1/4" | 1.510" (38.35mm) | 0.065" (1.65mm) | 10' (3050mm) | 5pcs/bundle |
| 1-1/2" | 1.740" (44.20mm) | 0.065" (1.65mm) | 10' (3050mm) | 5pcs/bundle |
| 2" | 2.197" (55.80mm) | 0.065" (1.65mm) | 10' (3050mm) | 5pcs/bundle |
| 2-1/2" | 2.875" (73.03mm) | 0.072" (1.83mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
| 3" | 3.500" (88.90mm) | 0.072" (1.83mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
| 3-1/2" | 4.000" (101.60mm) | 0.083" (2.11mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
| 4" | 4.500" (114.30mm) | 0.083" (2.11mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
This factory direct 2 inch HDG EMT Conduit metal conduit pipe is designed to protect and route cables and conductors. Suitable for both exposed and concealed work, it can be used above ground for lighting circuits, control lines, and other low power applications.