Material: | Galvanized Steel | Usage: | Protecting Wires/Cables |
---|---|---|---|
Specification: | 1/2"-4" | Surface Treatment: | PVC Coated |
Delivery Time: | 30-35days | Trademark: | RIFI |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল ধাতব বৈদ্যুতিক পাইপ,পিভিসি লেপযুক্ত ধাতব বৈদ্যুতিক পাইপ,গ্যালভানাইজড জিআই ধাতব বৈদ্যুতিক পাইপ |
পণ্যের নাম |
পিভিসি লেপযুক্ত ধাতব বৈদ্যুতিক পাইপ গ্যালভানাইজড জি স্টেইনলেস স্টীল নমনীয় ধাতব কন্ডাক্ট |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
উপাদান | গ্যালভানাইজড স্টিল পিভিসি লেপযুক্ত |
আকার | 20mm-50mm; 1/2 "-4" |
ফাংশন | তার/ক্যাবল রক্ষা করে এবং বিচ্ছিন্নতা, জলরোধী এবং তারের সুন্দর দৃশ্য প্রদান করে। |
পণ্যের পরামিতি
লেনদেনের পরিমাণ | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | বাঁকানো ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ||
মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | |
৩/৮" | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
অর্ধ ইঞ্চি | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4 " | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
১" | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
১.১৪ ইঞ্চি | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
১.১/২ ইঞ্চি | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
২" | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
২.১/২ ইঞ্চি | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
৩" | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
৪" | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
প্যাকিং এবং শিপিং