Material: | Galvanized Steel | Usage: | Protecting Wires/Cables |
---|---|---|---|
Specification: | 1/2"-4" | Surface Treatment: | PVC Coated |
Delivery Time: | 30-35days | Trademark: | RIFI |
Resaltar: | Tubo eléctrico metálico de acero inoxidable,Tubos eléctricos metálicos recubiertos de PVC,Tubo eléctrico metálico galvanizado Gi |
Nombre del producto |
Tubo eléctrico metálico revestido con PVC Galvanizado Gi Acero inoxidable Conducto metálico flexible |
Lugar de origen | China. |
El material | Acero galvanizado revestido de PVC |
Tamaño | 20 mm-50 mm; 1/2 "-4" por el lado. |
Función | protegiendo los cables y proporcionando aislamiento, impermeabilización y una vista hermosa del cableado. |
Parámetros del producto
Tamaño de la operación | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Radius de curvatura (mm) | ||
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | |
3/8 de pulgada | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
1/2" de largo | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4 de pulgada | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
1 " | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
1 a 4 pulgadas | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
1 y media. | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
2 " por segundo | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
2 y media. | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
3" de largo | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
4" de largo. | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
Embalaje y envío