| Material: | Galvanized Steel | Usage: | Protecting Wires/Cables |
|---|---|---|---|
| Specification: | 1/2"-4" | Surface Treatment: | PVC Coated |
| Delivery Time: | 30-35days | Trademark: | RIFI |
| Mettre en évidence: | Pipe électrique métallique en acier inoxydable,Pièces électriques métalliques revêtues de PVC,Pipe électrique galvanisée en gi métallique |
||
| Nom du produit |
Pipe électrique métallique enduite en PVC galvanisée en acier inoxydable |
| Le lieu d'origine | Chine |
| Matériel | Acier galvanisé revêtu de PVC |
| Taille | 20 mm à 50 mm; 1/2 " à 4 " |
| Fonction | La protection des câbles et fournit une isolation, une étanchéité et une belle vue sur le câblage. |
Paramètres du produit
| Taille des échanges | Diamètre intérieur ((mm) | Démétrage extérieur ((mm) | Radius de flexion (mm) | ||
| - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | |
| 3/8" | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
| Une demi-pouce. | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
| 3/4" | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
| 1 pouce | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
| 1 à 4 pouces. | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
| 1 à 2 pouces | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
| 2 " | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
| 2 1/2 " | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
| 3 pouces | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
| 4 pouces | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
![]()
Emballage et expédition
![]()
![]()