| অন্য নাম 4: | কাজা রেজিস্ট্রো | অন্য নাম 3: | মেটাল কন্ডুইট বক্স এক্সটেনশন রিং |
|---|---|---|---|
| গভীর: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" | বেধ: | 0.8-1.6 মিমি |
| আকার: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টন প্যাকিং |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 | প্রকার: | বৈদ্যুতিক সংযোগ বাক্স |
| আইপি রেটিং: | আইপি ৬৭ | অন্য নাম 2: | বৈদ্যুতিক জংশন বক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2X4 EMT কন্ডাক্ট মেটাল বক্স,এক্সটেনশন মেটাল জংশন বক্স,বৈদ্যুতিক ধাতু জংশন বক্স |
||
|
পণ্য
|
এক্সটেনশন গ্যালভানাইজড স্টীল মেটাল জংশন বক্স বৈদ্যুতিক 2X4 EMT কন্ডাক্ট মেটাল বক্স |
|
উপাদান
|
ইস্পাত গ্যালভানাইজড
|
|
আকার
|
২*৪
|
|
প্রকার
|
আঁকা প্রকার
|
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ইউএল
|
|
গভীরতা
|
১-৭/৮"
|
|
বেধ
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
ব্যবহার
|
বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে শক্তি আনতে ব্যবহৃত হয় যেখানে একাধিক কন্ডাক্টর রান দুটি বা একাধিক দিকের মধ্যে বিভক্ত হয়
|
| CAT# | KO. SIZE | বর্ণনা | ঘনত্ব |
| ১-১-২' গভীরতা | |||
| HB50112 | ১/২ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| HB75112 | চার-পাঁচ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| এইচবিএম ১১২ | 1/2'&3/4' | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| 1-7/8' গভীরতা | |||
| HB50178 | ১/২ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| HB75178 | চার-পাঁচ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| HBM178 | 1/2'&3/4' | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
প্যাকিং
![]()