ชื่ออื่นๆ4: | คาจา รีจิสโตร | ชื่ออื่นๆ 3: | แหวนขยายกล่องท่อร้อยสายโลหะ |
---|---|---|---|
ลึก: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2" ; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" | ความหนา: | 0.8-1.6มม |
ขนาด: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4" ;</b> <i | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุกล่อง |
สามารถในการผลิต: | 50000 | ประเภท: | กล่องเชื่อมต่อไฟฟ้า |
การจัดอันดับ IP: | IP67 | ชื่ออื่นๆ2: | กล่องรวมสัญญาณไฟฟ้า |
เน้น: | กล่องโลหะ 2X4 EMT,กล่องต่อขยายโลหะ,กล่องแยกไฟฟ้าโลหะ |
สินค้า
|
การขยายเหล็กเหล็กเหล็กกล่องการเชื่อมต่อโลหะไฟฟ้า 2X4 EMT ช่องโลหะกล่อง |
วัสดุ
|
เหล็กกระดาษ
|
ขนาด
|
2"*4"
|
ประเภท
|
ประเภทวาด
|
มาตรฐาน
|
UL
|
ความลึก
|
1-7/8"
|
ความหนา
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
การใช้งาน
|
ใช้ในการนําพลังงานไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจํานวนหนึ่งที่การเดินของสายนําหลายสายถูกแยกออกเป็นสองทิศทางหรือมากกว่า
|
CAT# | KO ขนาด | คําอธิบาย | ความหนา |
ความลึก 1-1/2' | |||
HB50112 | 1/2 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HB75112 | 3/4 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HBM112 | 1/2'&3/4' | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
ความลึก 1-7/8' | |||
HB50178 | 1/2 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HB75178 | 3/4 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HBM178 | 1/2'&3/4' | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
การบรรจุ