| 他の名称 4: | カージャ・レジストロ | 他の名前3: | メタル・キャンドウ・ボックス 延長リング | 
|---|---|---|---|
| 深い: | 1-1/2 ′′ 1-7/8 ′′ 2-1/8 ′′ | 厚さ: | 0.8-1.6mm | 
| サイズ: | 4"X2" 4"X4" 5"X5" | 輸送パッケージ: | カートンパック | 
| 供給の能力: | 50000 | タイプ: | 電気接続箱 | 
| IP 評価: | IP67 | 他の名前2: | 電気接続箱 | 
| ハイライト: | 2X4 EMT 導管金属箱,エクステンション メタル・ジャンクション・ボックス,電動金属接続箱 | 
                                                            ||
| 
 製品 
 | 
エクステンション 鋼鉄 金属 接続 ボックス 電気 2X4 EMT 導管 金属 ボックス | 
| 
 材料 
 | 
 鉄鋼 
 | 
| 
 サイズ 
 | 
 2 × 4 
 | 
| 
 タイプ 
 | 
 描かれたタイプ 
 | 
| 
 スタンダード 
 | 
 UL 
 | 
| 
 深さ 
 | 
 1~7/8インチ 
 | 
| 
 厚さ 
 | 
 1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm 
 | 
| 
 使用 
 | 
 複数の電導体の走行が2つ以上の方向に分割される電源装置に電力を供給するために使用される 
 | 
| CAT# | KO サイズ | 記述 | 厚さ | 
| 1-1/2'深さ | |||
| HB50112 | 半センチ | 鉄鋼 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HB75112 | 3/4 インチ | 鉄鋼 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HBM112 | 1/2'&3/4' | 鉄鋼 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| 1~7/8インチ深さ | |||
| HB50178 | 半センチ | 鉄鋼 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HB75178 | 3/4 インチ | 鉄鋼 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HBM178 | 1/2'&3/4' | 鉄鋼 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
梱包
![]()