| 다른 이름 4: | 카자 레지스트로 | 이명 3: | 금속 도관 상자 연장 링 | 
|---|---|---|---|
| 깊이: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" | 두께: | 0.8-1.6mm | 
| 크기: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> | 운송 패키지: | 판지 패킹 | 
| 공급 능력: | 50000 | 종류: | 전기 접속 상자 | 
| IP 등급: | IP67 | 이명 2: | 전기 정션 박스 | 
| 강조하다: | 2X4 EMT 유도 금속 상자,확장 금속 연결 상자,전기 금속 정션 박스 | 
                                                            ||
| 
 제품 
 | 
연장 젤바니지 된 강철 금속 연결 상자 전기 2X4 EMT 송도 금속 상자 | 
| 
 소재 
 | 
 가연제철 
 | 
| 
 크기 
 | 
 2*4 
 | 
| 
 종류 
 | 
 그려진 타입 
 | 
| 
 표준 
 | 
 UL 
 | 
| 
 깊이 
 | 
 1-7/8" 
 | 
| 
 두께 
 | 
 10.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm 
 | 
| 
 사용 
 | 
 다수의 전기 장치에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 여러 개의 전도기가 두 가지 또는 더 많은 방향으로 나뉘어있는 경우 
 | 
| CAT# | KO. 크기 | 설명 | 두께 | 
| 1-1/2' 깊이 | |||
| HB50112 | 1/2' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HB75112 | 3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HBM112 | 1/2'&3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| 1-7/8' 깊이 | |||
| HB50178 | 1/2' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HB75178 | 3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
| HBM178 | 1/2'&3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm | 
포장
![]()