Product Name: | Steel Threaded rod | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Finish: | electro-galvanized/HDG | Size: | 1/4"-1/2",M6-M36 |
Place of origin: | China | ||
Mettre en évidence: | vis à plomb galvanisé métrique,Boulons à fil galvanisés en plomb,Din975 vis au plomb galvanisé |
Description du produit
Nom du produit | Barres à filetage en acier |
Le lieu d'origine | Chine |
Matériel | Acier au carbone |
Finition de surface | électro-galvanisés/HDG |
Taille | 1/4"-1/2", M6-M36 |
Fonction | Il apporte une grande polyvalence au chantier, de l'accrochage et du montage à la remise en état et à la fixation. |
Paramètres du produit
Taille des échanges | diamètre | Taille du fil | spécifications | Longueur ((m) | Résistance (PSI) | Chaque paquet | |||
pouces | mm | Résultats | résistant à la traction | Quantité de temps écoulé | Wt.(KG) | ||||
Un quart de pouce | 0.250 | 6.3 | Un quart de pouce. | ASTM A307 de catégorie 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8" à 16" | ASTM A307 de catégorie 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
Une demi-pouce. | 0.500 | 12.70 | Une demi-douzaine. | ASTM A307 de catégorie 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
Le M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |
Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou une société manufacturière?
R: Nous sommes tous les deux, nous avons 2 bases de production et environ 10 usines d'approvisionnement pour répondre à la demande des clients pour l'ensemble de la ligne.
Q2:Quand puis-je obtenir le devis?
R1: Pour les articles ordinaires dans les 24 heures; pour les articles spéciaux ou personnalisés, il faut un peu plus de temps.
Q3: Comment puis-je demander des échantillons de produits?
R: Les échantillons sont gratuits mais les frais de courrier seront perçus. Veuillez nous envoyer la liste des échantillons et le numéro de compte du courrier.
Q4: Comment puis-je demander un catalogue de produits?
R: S'il vous plaît envoyez-nous votre e-mail et nous vous enverrons notre catalogue électronique (fichier pdf).
Le catalogue PDF que nous pouvons vous envoyer par e-mail ou WeTransfer.
Q5: Quelles sont vos conditions de paiement?
R:Normalement, dépôt de 30% T/T, solde contre copie B/L;
l'autre est irrévocable L/C à vue à 100%.
Q6: Quel est le délai de livraison?
R: Conformément à votre liste de commandes et quantité, la livraison est généralement dans 30 jours.
Q7: Comment contrôler la qualité des produits?
R: 1. moule de haute qualité
2. contrôle des matières premières
3. contrôle de la qualité du processus de production
4. inspection finale
5. test de l'eau (pas de fuite)