Product Name: | Steel Threaded rod | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Finish: | electro-galvanized/HDG | Size: | 1/4"-1/2",M6-M36 |
Place of origin: | China | ||
Destacar: | Parafusos de chumbo galvanizados métricos,Parafusos de chumbo galvanizados de haste,Din975 Parafuso de chumbo galvanizado |
Descrição do produto
Nome do produto | Rodas de aço |
Local de origem | China |
Materiais | Aço carbono |
Revestimento de superfície | Electro-galvanizado/HDG |
Tamanho | 1/4"-1/2", M6-M36 |
Função | Traz versatilidade ao local de trabalho, desde pendurar e montar até retrofit e reforço |
Parâmetros do produto
Tamanho das transacções | Diâmetro | Tamanho do fio | Especificação | Comprimento ((metro) | Força ((PSI) | Cada pacote | |||
polegada | mm | Rendimento | resistente à tração | QTY | Wt.(KG) | ||||
1/4" | 0.250 | 6.3 | 1/4 "-20 | ASTM A307 Grau 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 Grau 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
1/2" | 0.500 | 12.70 | 1/2 "-13 | ASTM A307 Grau 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |
Perguntas frequentes
P1: É uma empresa comercial ou de fabrico?
R: Ambos somos, temos 2 bases de produção e cerca de 10 fábricas de abastecimento para atender a demanda de itens de linha inteira do cliente.
Q2:Quando posso obter a cotação?
R1: Para itens normais dentro de 24 horas; para itens especiais ou itens personalizados, precisamos de um pouco mais de tempo.
Q3: Como posso solicitar amostras de produtos?
R: As amostras são gratuitas, mas serão cobradas por correio.
Q4: Como posso solicitar um catálogo de produtos?
R: Por favor, envie-nos o seu e-mail e nós enviaremos o nosso catálogo eletrónico (arquivo pdf).
O catálogo PDF que podemos enviar por e-mail ou WeTransfer.
Q5: Quais são os seus termos de pagamento?
R:Normalmente 30% de depósito T/T, saldo contra cópia B/L;
A outra é L/C irrevocavel 100% à vista.
Q6: Que tal o prazo de entrega?
A: De acordo com a sua lista de pedidos e quantidade, geralmente entrega em 30 dias.
Q7: Como podemos controlar a qualidade dos produtos?
A: 1. molde de alta qualidade
2. controlo das matérias-primas
3. controlo da qualidade do processo de produção
4. inspecção final
5. ensaio de água (sem fugas)