Product Name: | Steel Threaded rod | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Finish: | electro-galvanized/HDG | Size: | 1/4"-1/2",M6-M36 |
Place of origin: | China | ||
Hervorheben: | Metrische galvanisierte Bleischraube,Schrauben mit Gießstab,Din975 Verzinkte Blei-Schraube |
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Herkunftsort | China |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenbearbeitung | Elektrogalvaniert/HDG |
Größe | Ein Viertel, ein Viertel, M6-M36 |
Funktion | Das bringt Vielseitigkeit auf die Baustelle, vom Aufhängen und Montieren bis hin zur Nachrüstung und Befestigung |
Produktparameter
Handelsgröße | Durchmesser | Fadengröße | Spezifikation | Länge ((Meter) | Stärke (PSI) | Jedes Bündel | |||
Zoll | mm | Ertrag | Zugfest | Anzahl der FTE | Wt.(KG) | ||||
Ein Viertel. | 0.250 | 6.3 | Ein Viertel. | ASTM A307 Klasse 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 Klasse 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
Ein halbes Zoll. | 0.500 | 12.70 | 1/2 "-13 | ASTM A307 Klasse 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975-Klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Produktionsunternehmen?
A: Beide sind wir, wir haben 2 Produktionsstätten und etwa 10 Beschaffungsfabriken, um die Nachfrage der Kunden nach ganzen Linie-Artikeln zu decken.
Q2:Wann kann ich das Angebot erhalten?
A1: Für normale Artikel innerhalb von 24 Stunden; für spezielle Artikel oder angepasste Artikel benötigen etwas mehr Zeit.
F3: Wie kann ich Produktproben anfordern?
A: Die Proben sind kostenlos, aber die Kuriergebühr wird erhoben. Bitte senden Sie uns die Musterliste und die Kurierkontonummer.
F4: Wie kann ich einen Produktkatalog anfordern?
A: Bitte senden Sie uns Ihre E-Mail und wir schicken Ihnen unseren E-Katalog (PDF-Datei).
Der PDF-Katalog können wir Ihnen per E-Mail oder WeTransfer zusenden.
F5: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A:Normalerweise 30% T/T Anzahlung, Saldo gegen B/L Kopie;
Der andere ist ein unwiderruflicher L/C 100% bei Sicht.
F6: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Gemäß Ihrer Bestellliste und Menge, in der Regel Lieferung in 30 Tagen.
F7: Wie kontrollieren wir die Qualität der Produkte?
A: 1. hochwertige Formen
2. Rohstoffkontrolle
3. Qualitätskontrolle des Produktionsprozesses
4. abschließende Kontrolle
5. Wasserprüfung (keine Leckage)