Product Name: | Steel Threaded rod | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Finish: | electro-galvanized/HDG | Size: | 1/4"-1/2",M6-M36 |
Place of origin: | China | ||
Resaltar: | Parafusos de plomo galvanizado métricos,Válvula de plomo galvanizado con rosca,Din975 tornillo de plomo galvanizado |
Descripción del producto
Nombre del producto | De acero con rosca |
Lugar de origen | China. |
El material | Acero de carbono |
Finalización de la superficie | con un contenido de aluminio superior o igual a 10 W |
Tamaño | 1/4"-1/2", M6-M36 |
Función | Trae versatilidad al lugar de trabajo, desde colgar y montar hasta modernizar y reforzar |
Parámetros del producto
Tamaño de la operación | Diámetro | Tamaño del hilo | Especificación | Duración ((metro) | Fuerza (PSI) | Cada paquete | |||
pulgadas | En el caso de los | Rentabilidad | de tensión | Cuota del año | Wt.(KG) | ||||
Un cuarto de pulgada | 0.250 | 6.3 | 1/4"-20 | Las condiciones de ensayo de la norma ASTM A307 de grado 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
3/8 de pulgada | 0.375 | 9.53 | 3/8 "-16 | Las condiciones de ensayo de la norma ASTM A307 de grado 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
1/2" de largo | 0.500 | 12.70 | 1/2"-13 | Las condiciones de ensayo de la norma ASTM A307 de grado 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
M6 | 0.236 | 6 | 1 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
M12 y M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
M14 | 0.551 | 14 | 2 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
El M16 | 0630 | 16 | 2 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
M22 y M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
M24 | 0.945 | 24 | 3 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
M27 | 1.063 | 27 | 3 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
M36 | 1.17 | 36 | 4 | Se aplican las normas DIN 975 clase 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una empresa de fabricación?
R: Ambos lo somos, tenemos 2 bases de producción y alrededor de 10 fábricas de abastecimiento para satisfacer la demanda de artículos de línea completa del cliente.
P2: ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
R1: Para artículos normales dentro de las 24 horas; para artículos especiales o artículos personalizados necesitan un poco más de tiempo.
P3: ¿Cómo puedo solicitar muestras de productos?
R: Las muestras son gratuitas, pero se cobrará un cargo de mensajería. Por favor, envíenos la lista de muestras y el número de cuenta de mensajería.
P4: ¿Cómo puedo solicitar un catálogo de productos?
R: Por favor, envíenos su correo electrónico y le enviaremos nuestro catálogo electrónico (archivo pdf).
El catálogo PDF podemos enviarte por correo electrónico o WeTransfer.
P5: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R:Normalmente, el depósito es del 30% T/T, el saldo contra copia B/L.
el otro es irrevocable L/C 100% a la vista.
P6: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: De acuerdo con su lista de pedidos y cantidad, generalmente entrega en 30 días.
P7: ¿Cómo controlamos la calidad de los productos?
A: 1. molde de alta calidad
2. control de las materias primas
3. control de calidad del proceso de producción
4. inspección final
5. pruebas de agua (sin fugas)