Product Name: | Steel Threaded rod | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Finish: | electro-galvanized/HDG | Size: | 1/4"-1/2",M6-M36 |
Place of origin: | China | ||
Επισημαίνω: | Μετρική κυλίνδρια βίδα μολύβδου,Τεχνητή ράβδος Ζυγισμένη βίδα μολύβδου,Din975 Ζυγισμένη βίδα μολύβδου |
Περιγραφή του προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος | Σιδερένια ράβδος |
Τοποθεσία καταγωγής | Κίνα |
Υλικό | Χάλυβα άνθρακα |
Τελεία επιφάνειας | ηλεκτροσυσταθείσα/HDG |
Μέγεθος | 1/4"-1/2", M6-M36 |
Λειτουργία | Φέρνει ευελιξία στο χώρο εργασίας, από την κρεμάλα και την τοποθέτηση μέχρι την αναβάθμιση και την υποστήριξη |
Παράμετροι προϊόντος
Μέγεθος συναλλαγών | διάμετρος | Μέγεθος νήματος | Προδιαγραφή | Διάστημα (μέτρα) | Δύναμη (PSI) | Κάθε δέμα | |||
χιλιοστό | χμ | Αποδόσεις | ελαστικό | Ποσότητα ΕΠΕ | Wt.(KG) | ||||
1/4 ίντσες | 0.250 | 6.3 | 1/4 "-20 | ASTM A307 βαθμός 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8 "-16 | ASTM A307 βαθμός 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
1/2 ίντσες | 0.500 | 12.70 | 1/2 "-13 | ASTM A307 βαθμός 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 κατηγορία 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |
Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1: Είστε εμπορική ή κατασκευαστική εταιρεία;
Α: Και οι δύο είμαστε, έχουμε 2 βάσεις παραγωγής και περίπου 10 εργοστάσια προμήθειας για να ικανοποιήσουμε την ζήτηση των πελατών για ολόκληρη τη γραμμή των ειδών.
Ε2: Πότε μπορώ να πάρω το προσφορά;
Α1: Για τα κανονικά προϊόντα μέσα σε 24 ώρες. Για τα ειδικά προϊόντα ή τα εξατομικευμένα προϊόντα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο.
Ε3: Πώς μπορώ να ζητήσω δείγματα προϊόντων;
Α: Τα δείγματα είναι δωρεάν, αλλά θα συλλέγονται τα έξοδα ταχυδρομείου. Παρακαλούμε στείλτε μας τη λίστα δειγμάτων και τον αριθμό λογαριασμού του ταχυδρομείου.
Ε4: Πώς μπορώ να ζητήσω κατάλογο προϊόντων;
Α: Παρακαλώ στείλτε μας το e-mail σας και θα σας στείλουμε τον ηλεκτρονικό κατάλογο μας (pdf αρχείο).
Ο κατάλογος PDF μπορούμε να σας στείλουμε μέσω email ή WeTransfer.
Ε5: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α:Συνήθως 30% κατάθεση T/T, ισοζύγιο κατά αντίγραφο B/L.
το άλλο είναι αμετάκλητη L/C 100% σε θέα.
Ε6: Τι γίνεται με τον χρόνο παράδοσης;
Α: Συμφωνώ με την λίστα παραγγελίας και την ποσότητα, συνήθως παράδοση σε 30 ημέρες.
Ε: Πώς ελέγχουμε την ποιότητα των προϊόντων;
Α: 1. υψηλής ποιότητας μούχλα
2. έλεγχος πρώτων υλών
3. έλεγχος ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας
4. τελική επιθεώρηση
5. δοκιμή νερού (χωρίς διαρροή)