Model nr.: | RSC050-600 | Functie: | Bescherming en routing van elektrische bedrading |
---|---|---|---|
Lange: | 3050 mm/10 voet | De oppervlakte eindigt: | Pre-gegalvaniseerd |
Naam van het product: | Gegalvaniseerde Rmc-stijve geleiding-stijve metalen geleiding | Oppervlaktebehandeling: | Staal verzinkt |
Toepassing: | Bedrading | Handelsgrootte: | 1/2 inch tot 6 inch |
Markeren: | Gegalvaniseerde Rmc-IMC-leidingsbuis,6 inch stijve metalen geleiding,6 inch IMC-leiding 1 |
Gegalvaniseerde Rmc Rigid Conduit-Rigid Metal Conduit 1/2 inch tot 6 inch koolstofstaalpijp
IMC-leidingen worden gebruikt bij de bouw van elektrische installaties om draad- of kabelleidingen te beschermen en te beveiligen, waardoor draad of kabel kan worden binnengedrongen en vervangen.Oppervlakte afwerking hebben vooraf gegalvaniseerd en warm gedoopt
gegalvaniseerde.Galvaniseerde buizen worden veel gebruikt in brand-, gas-, telecommunicatie-, elektrische, airconditionings- en dragerbuizen.
Productnaam | Gegalvaniseerde RMC-stijve geleiding-stijve metalen geleiding |
Plaats van oorsprong | China |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlakte afwerking | Voorgegalvaniseerd, warm gegalvaniseerd |
Grootte | Een halve centimeter tot zes. |
Functie | Gebruikt als draadbare stalen raceway voor de bescherming en routing van elektrische bedrading |
Grootte van de transactie | Buitentijdsdiameter | Wanddikte | Lange | |||
Inch | mm | Inch | mm | voeten | mm | |
Een halve inch. | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 inch. | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2 1/2 inch. | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Productieproces
verpakking