Модель No.: | RSC050-600 | Функция: | Защита и маршрутизация электрических проводов |
---|---|---|---|
Длина: | 3050 мм/10 футов | Окончание поверхности: | Пре-гальванизированный |
Наименование продукта: | Оцинкованные Rmc жесткие провода-жесткие металлические провода | обработка поверхности: | Сталь оцинкованная |
Применение: | Проводка | Торговый размер: | 1/2 дюйма до 6 дюймов |
Выделить: | Оцинкованные трубы Rmc IMC,6 дюймовый жесткий металлический провод,6-дюймовый IMC трубопровод 1 |
Оцинкованный Rmc жесткий проводник-жесткий металлический проводник 1/2 дюйма до 6 дюймов трубы из углеродистой стали
Провод IMC используется при строительстве электроустановок для защиты и защиты проволочных или кабельных труб, позволяющих проникнуть в проволоку или кабель и заменить его.Поверхностная отделка предварительно оцинкованная и горячее погружение
оцинкованные.Оцинкованные трубы широко используются в пожарной, газовой, телекоммуникационной, электрической, кондиционерной и поддерживающей трубах.
Наименование продукта | Оцинкованный RMC жесткий проводник-жесткий металлический проводник |
Место происхождения | Китай |
Материал | Углеродистая сталь |
Поверхностная отделка | Предварительно оцинкованный, горяче оцинкованный |
Размер | 1/2"-6" |
Функция | Используется в качестве проводного стального пробега для защиты и направления электрических проводов |
Объем торговли | Внешний диаметр | Толщина стены | Длина | |||
дюйм | мм | дюйм | мм | ноги | мм | |
1/2 дюйма. | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 дюйма. | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2 1/2 дюйма | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3 " | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4 дюйма | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5 дюймов | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6 дюймов | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Процесс производства
упаковка