| Model nr.: | RSC050-600 | Funkcja: | Ochrona i kierowanie okablowania elektrycznego |
|---|---|---|---|
| Długość: | 3050 mm/10 stóp | Wykończenie powierzchni: | Wstępnie ocynkowane |
| Nazwa produktu: | Ocynkowany sztywny przewód rurowy Rmc - sztywny metalowy przewód | Obróbka powierzchniowa: | Stal ocynkowana |
| Zastosowanie: | Okablowanie | Rozmiar handlu: | 1/2 cala do 6 cali |
| Podkreślić: | Galwanizowane przewody Rmc IMC,6 cali sztywny przewód metalowy,6 cali IMC przewodu 1 |
||
Galwanizowany Rmc sztywny przewod-sztywny przewod metalowy 1/2 cali do 6 cali rury ze stali węglowej
Przewód IMC jest stosowany w budownictwie instalacji elektrycznych w celu ochrony i zabezpieczenia przewodów drutowych lub kablowych, umożliwiając przenikanie i wymianę drutu lub kabla.Wykończenie powierzchni jest wstępnie ocynkowane i podane na gorąco
Zgalwanizowane rury są szeroko stosowane w gazowych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i konstrukcyjnych rurociągach.
| Nazwa produktu | Galwanizowane RMC sztywne przewody - sztywne przewody metalowe |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Materiał | Stal węglowa |
| Wykończenie powierzchni | Pregalwanizowane, galwanizowane na gorąco |
| Wielkość | 1/2"-6" |
| Funkcja | Wykorzystywane jako stalowa droga biegowa do obrony i prowadzenia przewodów elektrycznych |
| Wielkość transakcji | Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | |||
| Calownik | mm | Calownik | mm | stóp | mm | |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
| 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
| 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
| 2 i pół. | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
| 3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
| 3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
| 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
| 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Proces produkcji
![]()
![]()
opakowanie
![]()
Częste pytania