Modello N.O.: | RSC050-600 | Funzione: | Protezione e percorso dei collegamenti elettrici |
---|---|---|---|
Distanze: | 3050mm/10feet | Finitura superficia: | Pre-galvanizzato |
Nome del prodotto: | Condotto Condotto-rigido rigido galvanizzato del metallo del RMC | Trattamento superficiale: | Acciaio zincato |
Applicazione: | Collegamenti | Dimensione commerciale: | Da 1/2 a 6 pollici |
Evidenziare: | Tubo di conduzione galvanizzato Rmc IMC,6 pollici di condotto rigido di metallo,6 pollici IMC condotto tubo 1 |
Galvanizzato Rmc rigido condotto-rigido metallo condotto 1/2 pollice a 6 pollici tubo di acciaio al carbonio
Il condotto IMC è utilizzato nei lavori di installazione elettrica per proteggere e fissare i tubi di cablaggio del filo o del cavo, consentendo la penetrazione e la sostituzione del filo o del cavo.Finitura superficiale pre-galvanizzata e immersa a caldo
Galvanizzati.I tubi galvanizzati sono ampiamente utilizzati nei tubi per il fuoco, il gas, le telecomunicazioni, l'elettricità, il climatizzatore e le strutture di supporto.
Nome del prodotto | Conduito rigido RMC galvanizzato-Conduito metallico rigido |
Luogo di origine | Cina |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Finitura superficiale | Pre-galvanizzato, galvanizzato a caldo |
Dimensione | 1/2"-6" |
Funzione | Utilizzato come corridoio in acciaio a filettatura per la protezione e l'orientamento del cablaggio elettrico |
Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | |||
centimetro | mm | centimetro | mm | piedi | mm | |
1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Processo di produzione
imballaggio