Modelo no.: | RSC050-600: el valor de las emisiones de CO2 | Función: | Protección y encaminamiento de los cables eléctricos |
---|---|---|---|
Duración: | 3050mm/10feet | Finalización de la superficie: | Pre-galvanizado |
Nombre del producto: | Rmc galvanizado conducto rígido-conducto metálico rígido | Tratamiento de la superficie: | Acero Galvanizado |
Aplicación: | Cableado | Tamaño comercial: | 1/2 pulgada a 6 pulgadas |
Resaltar: | Tubo de conducción galvanizado Rmc IMC,6 pulgadas de conducto de metal rígido,6 pulgadas IMC tubo de conducción 1 |
Rmc galvanizado conducto rígido conducto de metal rígido 1/2 pulgada a 6 pulgadas tubo de acero al carbono
El conducto IMC se utiliza en las obras de instalación eléctrica de edificios para proteger y asegurar las tuberías de cableado de alambre o cable, lo que permite la penetración y reemplazo de alambre o cable.El acabado de la superficie se ha pre-galvanizado y sumergido en caliente
Las tuberías galvanizadas se utilizan ampliamente en los sectores de incendios, gas, telecomunicaciones, electricidad, aire acondicionado y estructuras de soporte.
Nombre del producto | Conductor rígido RMC galvanizado-Conductor metálico rígido |
Lugar de origen | China. |
El material | Acero de carbono |
Finalización de la superficie | Pregalvanizado, galvanizado en caliente |
Tamaño | 1/2"-6" |
Función | Se utiliza como una pista de acero roscable para la protección y el enrutamiento de cables eléctricos |
Tamaño de la operación | Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | |||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | las piernas | En el caso de los | |
1/2" de largo | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 de pulgada | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1 a 4 pulgadas | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1 y media. | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2 " por segundo | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2 y media. | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" de largo | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3 1/2" de largo | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" de largo. | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" de largo. | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" de largo | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Proceso de producción
embalaje