รุ่น NO.: | อาร์เอสซี050-600 | หน้าที่: | การคุ้มครองและเส้นทางของสายไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ความยาว: | 3050 มิลลิเมตร/10 ฟุต | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ชุบสังกะสีล่วงหน้า |
ชื่อสินค้า: | Rmc สายไฟฟ้าแข็งแกร่งเหล็ก | การรักษาพื้นผิว: | เหล็กกัลวาไนซ์ |
การใช้งาน: | เดินสายไฟ | ขนาดการค้า: | 1/2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว |
เน้น: | ท่อนําไฟฟ้า Rmc ไอเอ็มซี กระปุก,สายไฟโลหะแข็ง 6 นิ้ว,6 นิ้ว ไอเอ็มซี ท่อ 1 |
กระปุก Rmc ท่อเหล็กคาร์บอนที่แข็งแรง-ท่อเหล็กที่แข็งแรง 1/2 นิ้วถึง 6 นิ้ว
ท่อ ไอเอ็มซี ใช้ในการก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าเพื่อปกป้องและรักษาท่อสายหรือสายไฟเคเบิลให้มั่นคง ทําให้สายไฟหรือสายไฟสามารถเจาะเข้าไปและเปลี่ยนปลายพื้นผิวมี pre- galvanized และหมักร้อน
ท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อ
ชื่อสินค้า | สายไฟฟ้า RMC แกลนไซด์ สายไฟฟ้าโลหะแข็ง |
สถานที่กําเนิด | จีน |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
ปลายผิว | กอล์ฟานิเซสก่อน กอล์ฟานิเซสด้วยน้ําร้อน |
ขนาด | 1/2 นิ้ว-6 นิ้ว |
หน้าที่ | ใช้เป็นเส้นทางการแข่งขันเหล็กที่สามารถขัดขวางได้ สําหรับการป้องกันและเส้นทางของสายไฟฟ้า |
ขนาดการค้า | กว้างภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | |||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | ขา | mm | |
1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1/2 นิ้ว | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1/2 นิ้ว | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
กระบวนการผลิต
การบรรจุ