আকার: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> | গভীর: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" |
---|---|---|---|
বেধ: | 0.8-1.6 মিমি | অন্য নাম 1: | বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি বক্স |
অন্য নাম 2: | বৈদ্যুতিক জংশন বক্স | অন্য নাম 3: | মেটাল কন্ডুইট বক্স |
অন্য নাম 4: | কাজা রেজিস্ট্রো | প্রয়োগ: | নির্বাচিতদের জন্য একটি নিরাপদ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য ঘের তৈরি করুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলরোধী জংশন বক্স,4*4 EMT কন্ডাক্ট বক্স,EMT কন্ডাক্ট জংশন বক্স |
•গভীরতাঃ 1-1/2'', 1-7/8'', 2-1/8'
•পৃষ্ঠ-মাউন্টড তারের জন্য
•প্রি-গ্যালভানাইজড স্টিল থেকে তৈরি
• বেধঃ0.6 মিমি, 0.8 মিমি,1.0 মিমি,1.২ মিমি,1.5 মিমি,1.6 মিমি
•আয়তক্ষেত্রবাক্স এবং অষ্টভুজ বাক্স এছাড়াও পাওয়া যায়
স্পেসিফিকেশনঃ
বিড়াল# | KO. SIZE | গভীরতা | গর্তের আকার | নকআউট | ঘনত্ব | |
দিক | নীচে | |||||
SB50112 | ৪'*৪' | ১-১/২' | ১/২ ফুট | ১২*১/২' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SB75112 | ৪'*৪' | ১-১/২' | চার-পাঁচ ফুট | ৮*৩/৪' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SBM112 | ৪'*৪' | ১-১/২' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SB50178 | ৪'*৪' | ১-৭/৮' | ১/২ ফুট | ১২*১/২' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SB75178 | ৪'*৪' | ১-৭/৮' | চার-পাঁচ ফুট | ৮*৩/৪' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SBM178 | ৪'*৪' | ১-৭/৮' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SB50218 | ৪'*৪' | ২-১/৮' | ১/২ ফুট | ১২*১/২' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SB75218 | ৪'*৪' | ২-১/৮' | চার-পাঁচ ফুট | ৮*৩/৪' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
SBM218 | ৪'*৪' | ২-১/৮' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
প্যাকেজিংঃ
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1আমরা চীন পেশাদার সরবরাহকারী বৈদ্যুতিক পাইপ, স্ট্রট চ্যানেল এবং ফিটিং।
2. 100% QC পরিদর্শন শিপিং আগে.
3প্রতিযোগিতামূলক দামের সাথে সেরা গুণমান এবং সেরা পরিষেবা।