Wielkość: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4" ;</b> <i | GŁĘBOKO: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" |
---|---|---|---|
Gęstość: | 0,8-1,6 mm | Inna nazwa 1: | Skrzynka elektryczna |
Inna nazwa 2: | Elektryczna skrzynka przyłączeniowa | Inna nazwa 3: | Metalowa skrzynka kablowa |
Inna nazwa 4: | Caja Registro | Zastosowanie: | Zapewnij bezpieczne i dostępne pomieszczenie dla wybranych |
Podkreślić: | Wodoodporna skrzynka przyłączeniowa,4*4 skrzynka przewodów EMT,Pudełko połączenia przewodów EMT |
•Głębokość: 1-1/2'",1-7/8'",2-1/8'
•W przypadku okablowania na powierzchni
•Wykonane z stali wstępnie ocynkowanej
•Gęstość:00,6 mm, 0,8 mm,10,0 mm,1.2 mm,1.5 mm,10,6 mm
•prostokątpudełko i Oktogonalne pudełko są również dostępne
Specyfikacja:
- Nie.
Cat# | KO. rozmiar | Głębokość | Wielkość dziury | Knockout | Gęstość | |
Strony | Dołu | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2" | 3/4" | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4" | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB50218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB75218 | 4'*4' | 2-1/8" | 3/4" | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SBM218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
Opakowanie:
Dlaczego wybrałeś nas?
1Jesteśmy chińskim profesjonalnym dostawcą rur elektrycznych, kanałów i osprzętu.
2. 100% inspekcji QC przed wysyłką.
3Najlepsza jakość i najlepsza usługa w konkurencyjnej cenie.