| Dimensione: | 4" X2»; 4" X4»; 5" X5» | profondo: | 1-1/2", 1-7/8", 2-1/8" |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.8-1.6 mm | Altro nome 1: | Scatola pratica elettrica |
| L'altro nome 2: | Scatola di giunzione di Elctrical | L'altro nome 3: | contenitore di condotto del metallo |
| L'altro nome 4: | Caja Registro | Applicazione: | Provide un recinto sicuro e accessibile per gli eletti |
| Evidenziare: | scatola di giunzione impermeabile,4*4 Casella di trasmissione EMT,Casella di giunzione del condotto EMT |
||
•Profondità: 1-1/2'', 1-7/8'', 2-1/8'
•Per cablaggi montati in superficie
•Fabbricazione in acciaio pregalvanizzato
• Spessore:00,6 mm, 0,8 mm,10,0 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm
•RettangoloBox e Octagonal box sono disponibili
Specificità:
- Sì.
| CAT# | KO. SIZE | Profondezza | Dimensione del foro | Knockout | Spessore | |
| Particolari | Sotto | |||||
| SB50112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2' | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SB75112 | 4'*4' | 1-1/2' | 3/4 di centimetro. | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SBM112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2' | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4 di centimetro. | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SB50218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2' | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SB75218 | 4'*4' | 2-1/8" | 3/4 di centimetro. | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| SBM218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
![]()
Imballaggio:![]()
![]()
![]()
Perche' ha scelto noi?
1Siamo fornitori professionisti in Cina di tubi elettrici, canali e accessori.
2. 100% ispezione QC prima della spedizione.
3La migliore qualità e il miglior servizio con un prezzo competitivo.