Размер: | 4"X2"; 4"X4" ; 5"X5" | глубокий: | 1-1/2′′; 1-7/8"; 2-1/8" |
---|---|---|---|
Толщина: | 00,8-1,6 мм | Иное название 1: | Электрическая коробка |
Другое имя 2: | Электрическая стыковочная коробка | Другое имя 3: | коробка в кабельной канализации металла |
Другое имя 4: | Caja Registro | Применение: | Rovide безопасное и доступное приложение для избирает |
Выделить: | водоустойчивая распределительная коробка,4*4 EMT-проводниковая коробка,Ключевое устройство EMT |
•Глубина: 1-1/2"",1-7/8"",2-1/8"
•Для поверхностных проводки
• Изготовлен из предварительно оцинкованной стали
• Толщина:00,6 мм, 0,8 мм,10,0 мм,1.2 мм,1.5 мм,1.6 мм
•Прямоугольниккоробка и восьмиугольная коробка также доступны
Спецификация:
- Что?
КАТ# | KO. размер | Глубина | Размер отверстия | Нокауты | Толщина | |
Стены | Нижняя | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2" | Пол дюйма. | 12*1/2" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2" | 3/4 дюйма. | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | Пол дюйма. | 12*1/2" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4 дюйма. | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SB50218 | 4'*4' | 2-1/8" | Пол дюйма. | 12*1/2" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SB75218 | 4'*4' | 2-1/8" | 3/4 дюйма. | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
SBM218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 мм |
Упаковка:
Почему выбрали нас?
1Мы являемся профессиональным поставщиком электрических труб, подтяжных каналов и фитингов.
2. 100% QC проверка перед отгрузкой.
3Лучшее качество и лучшее обслуживание с конкурентоспособной ценой.