Größe: | 4" X2“; 4" X4“; 5" X5“ | tief: | 1-1/2" oder 1-7/8" oder 2-1/8" |
---|---|---|---|
Stärke: | 00,8-1,6 mm | Andere Bezeichnung 1: | Elektrischer Gebrauchskasten |
Anderer Name 2: | Elektrische Verbindungskiste | Anderer Name 3: | Metallrohrkasten |
Anderer Name 4: | Caja Registro | Anwendung: | Ein sicheres und zugängliches Gehege für Auserwählte |
Hervorheben: | wasserdichter Anschlusskasten,4*4 EMT-Leitungskasse,EMT-Gelenkverbindungskasse |
•Tiefe: 1-1/2′, 1-7/8′, 2-1/8′
•Für Oberflächenverkabelung
•hergestellt aus vorverzinktem Stahl
•Dicke:00,6 mm, 0,8 mm,1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm
•RechteckBox und Oktagonal Box sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation:
- Ich weiß.
- Ich weiß nicht. | KO. Größe | Tiefe | Größe des Lochs | Knockouts | DIE Dicke | |
Seiten | Unterseite | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2 Fuß | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2" | 3/4 Fuß | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2 Fuß | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4 Fuß | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50218 | 4'*4' | 2 bis 8' | 1/2 Fuß | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75218 | 4'*4' | 2 bis 8' | 3/4 Fuß | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM218 | 4'*4' | 2 bis 8' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
Verpackung:
Warum haben Sie uns gewählt?
1Wir sind ein professioneller Lieferant von elektrischen Rohren, Strut-Kanal und Zubehör.
2. 100% QC Inspektion vor dem Versand.
3. Beste Qualität und beste Dienstleistung mit wettbewerbsfähigen Preisen.