Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RIFI |
Certificación: | UL |
Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
Precio: | $0.1-$2/PCS |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/mes |
Tamaño: | Las dimensiones de las unidades de ensayo deberán ser las siguientes: | muy profundo: | 1 1/2", 1 7/8" y 2 8" |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.8-1.6 mm | Otros nombres 1: | Caja para uso general eléctrica |
El otro nombre 2: | Caja de conexiones de Elctrical | El otro nombre 3: | caja del conducto del metal |
Otros nombres 4: | Caja Registro | Aplicación: | Rovide un recinto seguro y accesible para elige |
Resaltar: | caja de conexiones impermeable,Cuadro de conducto 4*4 EMT,Caja de unión de conductos EMT |
•Profundidad: 1-1/2'', 1-7/8'', 2-1/8'
•Para cables montados en superficie
•Hecho de acero pregalvanizado
• espesor:0.6 mm, 0.8 mm,1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm
• las condiciones de trabajoRectángulocaja y caja octogonal también están disponibles
Especificación:
- ¿ Qué?
No puedo. | El tamaño | Profundidad | Tamaño del agujero | Nocauts | Espesor | |
Las caras | Bajo | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1 a 2' | 1/2 pulgada | 12*1/2' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB75112 | 4'*4' | 1 a 2' | 3/4 de pulgada | 8*3/4' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SBM112 | 4'*4' | 1 a 2' | 1/2' y 3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2 pulgada | 12*1/2' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4 de pulgada | 8*3/4' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2' y 3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB50218 | 4'*4' | 2 a 1/8" | 1/2 pulgada | 12*1/2' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SB75218 | 4'*4' | 2 a 1/8" | 3/4 de pulgada | 8*3/4' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
SBM218 | 4'*4' | 2 a 1/8" | 1/2' y 3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
Embalaje:
¿Por qué nos eligió?
1Somos proveedores profesionales de China de tuberías eléctricas, canales de fuerza y accesorios.
2. 100% inspección QC antes del envío.
3Mejor calidad y mejor servicio con precio competitivo.