| Tamanho: | 4"X2"; 4"X4" ; 5"X5" | profundas: | 1-1/2", 1-7/8", 2-1/8" |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 00,8-1,6 mm | Outra denominação 1: | Caixa eléctrica |
| O outro nome 2: | Caixa de junção elétrica | O outro nome 3: | caixa da canalização do metal |
| O outro nome 4: | Caja Registro | Aplicação: | Rovide um cerco seguro e acessível para elege |
| Destacar: | caixa de junção impermeável,Caixa de condução 4*4 EMT,Caixa de junção do condutor EMT |
||
• Profundidade: 1-1/2'', 1-7/8'', 2-1/8'
•Para cabos montados na superfície
•Feito de aço pré-galvanizado
• Espessura:00,6 mm, 0,8 mm,1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6 mm
•Rectângulocaixa e caixa octogonal também estão disponíveis
Especificações:
- Não.
| CAT# | KO. tamanho | Profundidade | Tamanho do buraco | Knockouts | Espessura | |
| Lados | Ponto inferior | |||||
| SB50112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SB75112 | 4'*4' | 1-1/2" | 3/4 de polegada. | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SBM112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4 de polegada. | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SB50218 | 4'*4' | 2 a 8" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SB75218 | 4'*4' | 2 a 8" | 3/4 de polegada. | 8*3/4" | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SBM218 | 4'*4' | 2 a 8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
![]()
Embalagem:![]()
![]()
![]()
Porque escolheu-nos?
1Somos fornecedores profissionais da China de tubos elétricos, canais de força e acessórios.
2. 100% inspecção QC antes do Envio.
3Melhor Qualidade e Melhor Serviço com Preço Competitivo.