Grootte: | 4"X2"; 4"X4" ; 5"X5" | diep: | 1-1/2" ; 1-7/8"; 2-1/8" |
---|---|---|---|
Dikte: | 00,8-1,6 mm | Andere benaming 1: | Elektrisch apparaat |
Andere Naam 2: | Elektrische verbindingsbak | Andere naam 3: | de doos van de metaalbuis |
Andere benaming 4: | Caja Registro | Toepassing: | Een veilige en toegankelijke schuilplaats voor de uitverkorenen |
Markeren: | waterdichte kabeldoos,4*4 EMT-doos,EMT-leidingsverbindingsdoos |
•diepte: 1-1/2'',1-7/8'',2-1/8'
•Voor oppervlaktebedrading
•Gemaakt van voorgegalvaniseerd staal
•Dikte:0.6mm, 0.8mm,1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,1.6mm
•RechthoekBox en Octogonal box zijn ook verkrijgbaar
Specificatie:
- Ik weet het niet.
Cat# | KO. grootte | Diepte | Grootte van het gat | Knockouts | Dikte | |
Zijde | Onderkant | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2' | Een halve meter. | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2' | 3/4' | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8' | Een halve meter. | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8' | 3/4' | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50218 | 4'*4' | 2-1/8' | Een halve meter. | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75218 | 4'*4' | 2-1/8' | 3/4' | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM218 | 4'*4' | 2-1/8' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
Verpakking:
Waarom kiezen jullie ons?
1We zijn een professionele leverancier van elektrische buizen en armaturen.
2. 100% QC inspectie voor verzending.
3Beste kwaliteit en beste service met een concurrerende prijs.