크기: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> | 깊이: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" |
---|---|---|---|
두께: | 0.8-1.6mm | 이명 1: | 전기 유틸리티 박스 |
이명 2: | 전기 정션 박스 | 이명 3: | 금속 도관은 권투합니다 |
다른 이름 4: | 카자 레지스트로 | 적용: | Elect를 위한 안전하고 접근 가능한 인클로저 제공 |
강조하다: | 방수 접속 배선함,4*4 EMT 유도 상자,EMT 파이프 연결 상자 |
깊이: 1-1/2'',1-7/8'',2-1/8'
•지표면에 장착된 전선용
•전접접유철로 만든
• 두께:00.6mm, 0.8mm,10.0mm,10.2mm,1.5mm,10.6mm
•직사각형상자 및 팔각형 상자 또한 제공됩니다.
사양:
- 네
CAT# | KO. 크기 | 깊이 | 구멍 크기 | 노카우트 | 두께 | |
면 | 바닥 | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2' | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2' | 3/4' | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50178 | 4'*4' | 1~7/8' | 1/2' | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75178 | 4'*4' | 1~7/8' | 3/4' | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM178 | 4'*4' | 1~7/8' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50218 | 4'*4' | 2/8' | 1/2' | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75218 | 4'*4' | 2/8' | 3/4' | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM218 | 4'*4' | 2/8' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
포장:
왜 우릴 선택했지?
1우리는 전기 파이프, 스트트 채널 및 피팅의 중국 전문 공급자입니다.
2. 100% QC 검사 배송 전에.
3경쟁력 있는 가격으로 최고의 품질 & 최고의 서비스.