ขนาด: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4" ;</b> <i | ลึก: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2" ; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.8-1.6มม | ชื่ออื่นๆ 1: | กล่องอเนกประสงค์ไฟฟ้า |
ชื่ออื่นๆ2: | กล่องรวมสัญญาณไฟฟ้า | ชื่ออื่นๆ 3: | กล่องท่อโลหะ |
ชื่ออื่นๆ4: | คาจา รีจิสโตร | การใช้งาน: | จัดเตรียมสิ่งที่แนบมาที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้สำหรับการเลือกตั้ง |
เน้น: | กล่องรวมสัญญาณกันน้ำ,4*4 EMT ช่องกล่อง,กล่องเชื่อมต่อท่อ EMT |
•ความลึก: 1-1/2'',1-7/8'',2-1/8'
•สําหรับสายไฟที่ติดตั้งบนพื้น
•ผลิตจากเหล็กแกลวาเนสก่อน
•ความหนา:00.6 มิลลิเมตร 0.8 มิลลิเมตร1.0 มิลลิเมตร1.2 มิลลิเมตร1.5 มิลลิเมตร1.6 มิลลิเมตร
•สี่เหลี่ยมกล่องและกล่อง Octagonal ยังมี
รายละเอียด:
ครับ
CAT# | KO ขนาด | ความลึก | ขนาดหลุม | ค็อกออต | ความหนา | |
ด้าน | ด้านใต้ | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2 นิ้ว | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2' | 3/4 นิ้ว | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8' | 1/2 นิ้ว | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8' | 3/4 นิ้ว | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8' | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SB50218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2 นิ้ว | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SB75218 | 4'*4' | 2-1/8" | 3/4 นิ้ว | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SBM218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
การบรรจุ:
ทําไมต้องเลือกเรา
1เราเป็นผู้จัดจําหน่ายเชิงมืออาชีพของจีน ของท่อไฟฟ้า, แคลนสตรูทและอุปกรณ์ประกอบ
2. 100% การตรวจสอบ QC ก่อนการจัดส่ง
3คุณภาพดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุด ด้วยราคาที่แข่งขัน